Advertisements
Sr. no | Parameter | Block Volume | Local NVMe | File Storage |
1 | Type | NVMe SSD based block storage | NVMe SSD based temporary storage | NFSv3 compatible file storage |
2 | Access | Block | Block | File |
3 | Structure | Block level structure | Block level structure | Hierarchical |
4 | Durability | Durable(multiple copies in an AD) | Non-persistent survives reboots | Durable(multiple copies in an AD) |
5 | Capacity | Petabytes + | Terabyte + | Exabyte + |
6 | Unit Size | 50 GB to 32 TB/vol 32 vols/instance | 51.2 TB, 6.4 – 25.6 TB for VM | Upto 8 Exabyte |
7 | Use cases | Databases, VMFS, NTFS, boot and data disks for instances | OLTP, NoSQL, Data Warehousing | Oracle apps (EBS), HPC, General purpose file system |
Advertisements